Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ЭКСПЕРТ 450
Цена ИБП ИМПУЛЬС ЭКСПЕРТ 450
Технические характеристики:
Тип ИБП резервный (offline)
Число фаз (вход) 1
Число фаз (выход) 1
Мощность: 0.45 кВА / 0.27 кВт
Документация ИБП ИМПУЛЬС ЭКСПЕРТ 450
Применение ИБП ИМПУЛЬС ЭКСПЕРТ 450
ИБП ИМПУЛЬС ЭКСПЕРТ 450 — усовершенствованное устройство защиты от скачков напряжения и батарейного резервного питания компьютерных систем, предназначенное для производственных, офисных и домашних применений.
ИБП ЭКСПЕРТ 450 представляют собой компактные, надежные и доступные ИБП для компьютеров, позволяющие не только обеспечить резервное питание при потере напряжения в сети, но и защитить ПК и рабочие станции от повреждений, которые могут стать следствием перепадов напряжения.
Благодаря наличию встроенного стабилизатора напряжения AVR источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ЭКСПЕРТ 450 поддерживает выходное напряжение в пределах нормы при пониженном или повышенном напряжении электросети, оптимально используя ресурс аккумулятора.
ИБП ИМПУЛЬС ЭКСПЕРТ 450 идеален для защиты:
- Персональные компьютеры
- Маломощное офисное оборудование
- Кассовые аппараты
- Рабочие станции
- Банковское оборудование
- Торговые терминалы
- Периферийное оборудование
- Аудио-видео оборудование
Подробные характеристики ИБП ИМПУЛЬС ЭКСПЕРТ 450
| Общая информация | |
|---|---|
| Производитель | ИМПУЛЬС |
| Страна производства | Россия, Китай |
| Артикул | EX45102 |
| Серия | ЭКСПЕРТ |
| Тип ИБП | offline |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Материал корпуса | Ударопрочный и огнестойкий ABS-пластик |
| Цвет ИБП | черный |
| Общие характеристики: габариты, ШхГхВ | 110х309х85 мм |
| Вес (включая батареи) | 3.9 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 220-240 В переменного тока |
| Диапазон входного напряжения | 162-290 В |
| Диапазон входной частоты | 50-60 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (вых) | 1 |
| Выходное напряжение | 220-240 В переменного тока В |
| Выходная частота | 50/60 ± 1% Гц Гц |
| Мощность | 0.45 кВА / 0.27 кВт |
| Форма выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Количество выходных разъемов питания | 6 |
| Тип выходных разъемов | CEE 7 (евророзетка) |
| Характеристики батарей | |
| Количество 12 В блоков | 1 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные, герметичные, не обслуживаемые |
| Емкость встроенных АКБ | 5 Ач |
| Напряжение шины постоянного тока | 12 В |
| Напряжение АКБ | 12 В |
| Время зарядки | 8 час |
| Кол-во АКБ в одной линейке | 1 |
| Кол-во встроенных АКБ | 1 |
| Возможность замены батарей | есть |
| Коммуникационные характеристики | |
| Интерфейс USB | есть |
| RJ45/RJ11 | есть |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Влажность | 0-90% (без конденсации) |
| Светодиодные индикаторы | LED |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Рабочие температуры | 0 - 40 °C |
| Авто перезарядка | есть |
| Автоматическая перезагрузка | есть |
Преимущества ИМПУЛЬС ЭКСПЕРТ 450
- Звуковая сигнализация
- Возможность замены батарей
- Страна сборки — Россия, Китай
ИБП ИМПУЛЬС ЭКСПЕРТ 450 в сравнении с аналогами
| Наименование: | ИБП ИМПУЛЬС ЭКСПЕРТ 450 | ИБП APC Smart-UPS SC 420VA 230V | ИБП APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower |
|---|---|---|---|
| Изображение: |
|
|
|
| Основные характеристики | |||
| Производитель: | ИМПУЛЬС | APC | APC |
| Модель: | ЭКСПЕРТ 450 | Smart-UPS SC 420VA 230V | Smart-UPS SC 450VA 230V 1U RT |
| Страна производства: | Россия, Китай | США | США |
| Номинальная мощность: | 0.27 кВт / 0.45 кВА | 0.26 кВт / 0.42 кВА | 0.28 кВт / 0.45 кВА |
| Тип: | offline | line-interactive | line-interactive |
| Гарантия: | 2 года | - | - |
| Входные характеристики | |||
| Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
| Диапазон входного напряжения: | 162-290 В | 151 - 302 В | 151 - 302 В |
| Диапазон входной частоты: | 50-60 Гц | - | - |
| Выходные характеристики | |||
| Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
| Выходное напряжение: | 220-240 В переменного тока | - | - |
| Тип выходных разъемов: | CEE 7 (евророзетка) | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Характеристики батарей | |||
| Тип подключаемых АКБ: | Свинцово-кислотные, герметичные, не обслуживаемые | - | - |
| Общие характеристики | |||
| Общие характеристики: габариты, ШхГхВ: | 110х309х85 мм | 119x168x368 мм мм | 432x44x383 мм мм |
| Вес (без батарей): | - | 9.09 кг | 10.18 кг |
| Звуковая сигнализация: | есть | есть | есть |
| Форма выходного сигнала: | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | - | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Холодный старт: | - | 1 | 1 |
| Защита от высоковольтных импульсов: | есть | есть | есть |
| Время зарядки: | 8 час | 3 час | 5 час |
| Цена: |
319.00 руб. |
2 023.00 руб. |
3 173.00 руб. |
Доставка по Минску и Беларуси
Доставка по Минску и Беларуси
- Бесплатная доставка по Минску
- Доставка возможна с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00
- Форма оплаты – наличными, банковским переводом.
- Быстрая доставка по всей РБ.
Наши услуги
Бесплатная доставка
Работаем по всей Беларуси
Любые доп. комплектующие
Монтаж и сервис
Знаете точно, что вам нужно?
Поиск по каталогу ИБП
Вам требуется больше информации?
Заполните форму, и мы ответим на все Ваши вопросы
Остались вопросы?
