Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРА 1000 (Россия)
Цена ИБП ИМПУЛЬС ФОРА 1000 (Россия)
Технические характеристики:
Тип ИБП двойного преобразования (on-line)
Число фаз (вход) 1
Число фаз (выход) 1
Мощность: 1 кВА / 1 кВт
Документация ИБП ИМПУЛЬС ФОРА 1000 (Россия)
Подробные характеристики ИБП ИМПУЛЬС ФОРА 1000 (Россия)
| Общая информация | |
|---|---|
| Производитель | ИМПУЛЬС |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Фора (Россия) |
| Тип ИБП | on-line |
| Стабильность напряжения | ≤5 |
| КПД | 0.96 |
| Общие характеристики: габариты, ШхГхВ | 145x404x218 мм |
| Вес (включая батареи) | 13,2 кг |
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | ~110 - 300 В |
| Диапазон входного напряжения | ~110 - 300 В |
| Входная частота | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) Гц |
| Диапазон входной частоты | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) |
| Входной коэффициент мощности | ≥0.99 |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (вых) | 1 |
| Выходное напряжение | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В В |
| Мощность | 1 кВА / 1 кВт |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Характеристики батарей | |
| Количество 12 В блоков | 3 |
| Напряжение шины постоянного тока | 36 В |
| Зарядный ток | 1 А |
| Кол-во АКБ в одной линейке | 3 |
| Кол-во встроенных АКБ | 3 |
| Коммуникационные характеристики | |
| Интерфейс USB | есть |
| RS232 | есть |
| Эксплуатационные характеристики | |
| ЖК-дисплей | есть |
| Холодный старт | есть |
| Уровень шума | 47 |
ИБП ИМПУЛЬС ФОРА 1000 (Россия) в сравнении с аналогами
| Наименование: | ИБП ИМПУЛЬС ФОРА 1000 (Россия) | ИБП Eaton 5P 1550i | ИБП Eaton 5P 1550i Rack1U |
|---|---|---|---|
| Изображение: |
|
|
|
| Основные характеристики | |||
| Производитель: | ИМПУЛЬС | Eaton | Eaton |
| Модель: | ФОРА 1000 (Россия) | 5P 1550i | 5P 1550i Rack1U |
| Страна производства: | Россия | Финляндия | Финляндия |
| Номинальная мощность: | 1 кВт / 1 кВА | 1 кВт / 1.55 кВА | 1 кВт / 1.55 кВА |
| Тип: | on-line | line-interactive | line-interactive |
| Гарантия: | - | 24 месяца | 24 месяца |
| Входные характеристики | |||
| Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
| Диапазон входного напряжения: | ~110 - 300 В | 150 - 294 В | 150 - 294 В |
| Диапазон входной частоты: | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) | 47 - 70 | 47 - 70 |
| Искажение входного тока: | - | 13 | 13 |
| Выходные характеристики | |||
| Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
| Выходное напряжение: | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В | - | - |
| Тип выходных разъемов: | - | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Характеристики батарей | |||
| Тип подключаемых АКБ: | - | - | - |
| Общие характеристики | |||
| Общие характеристики: габариты, ШхГхВ: | 145x404x218 мм | 150x230x445 мм | 438x43x554 мм |
| Вес (без батарей): | - | 15.6 кг | 19.4 кг |
| Уровень шума: | 47 | 40 дБ | 40 дБ |
| Звуковая сигнализация: | - | 1 | 1 |
| Форма выходного сигнала: | - | синусоида | синусоида |
| Холодный старт: | есть | есть | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов: | - | 1 | 1 |
| Защита от короткого замыкания: | - | 1 | 1 |
| Время зарядки: | - | 3 час | 3 час |
| Цена: |
1 962.00 руб. |
3 963.00 руб. |
6 050.00 руб. |
Доставка по Минску и Беларуси
Доставка по Минску и Беларуси
- Бесплатная доставка по Минску
- Доставка возможна с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00
- Форма оплаты – наличными, банковским переводом.
- Быстрая доставка по всей РБ.
Наши услуги
Бесплатная доставка
Работаем по всей Беларуси
Любые доп. комплектующие
Монтаж и сервис
Знаете точно, что вам нужно?
Поиск по каталогу ИБП
Вам требуется больше информации?
Заполните форму, и мы ответим на все Ваши вопросы
Остались вопросы?
