Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН 100
Цена ИБП ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН 100
Технические характеристики:
Тип ИБП двойного преобразования (on-line)
Число фаз (вход) 3
Число фаз (выход) 3
Мощность: 100 кВА / 100 кВт
Вес (без батарей) 353 кг
Документация ИБП ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН 100
Применение ИБП ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН 100
ИБП ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН 100 - высококачественная трехфазная система защиты питания повышенной адаптивности, созданная специально для средних и крупных центров обработки данных, зданий и сред критической важности.
ИБП ТРИАТЛОН 100 предусматривает режим с повышенной энергетической эффективностью, используются передовые технологии, которые обеспечивают высокую производительность и надежность.
Применение источника бесперебойного питания ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН 100 позволит гарантировать защиту Ваших инвестиций в оборудование и обеспечить его работоспособность в течение длительного времени, избежать финансовых потерь вследствие нарушения нормальной работы предприятия или повреждения дорогостоящей техники.
ИБП ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН 100 идеален для защиты:
- Средних и крупных центров обработки данных
- Систем обслуживания зданий и ответственных применений
- Системы автоматизированного управления производством
- Промышленного оборудования
- Медицинского и диагностического оборудования
- Лифтового оборудования
Подробные характеристики ИБП ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН 100
Общая информация | |
---|---|
Производитель | ИМПУЛЬС |
Страна производства | Россия, Турция |
Артикул | TR10401 |
Серия | ТРИАТЛОН |
Тип ИБП | on-line |
Стабильность частоты | 50Гц / 60Гц ±0,01% (Режим АКБ) |
Стабильность напряжения | 3 |
Фильтрация помех | есть |
Защита от высоковольтных импульсов | есть |
Цвет ИБП | серый |
Общие характеристики: габариты, ШхГхВ | 810 × 820 × 1705 мм |
Вес (без батарей) | 353 кг |
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | ~380/400/415 В, 3P+N+PE |
Диапазон входного напряжения | ~380/400/415 В, 3P+N+PE |
Диапазон входной частоты | 50-60 Гц ± 10% (Настраивается) |
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
Искажение входного тока | THDi <3% |
Выходные характеристики | |
Число фаз (вых) | 3 |
Выходное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N В |
Мощность | 100 кВА / 100 кВт |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | 12В пост.тока, VRLA |
Напряжение АКБ | 12 В |
Подключение доп. батарей | есть |
Кол-во встроенных АКБ | 60 |
Возможность замены батарей | есть |
Коммуникационные характеристики | |
Поддержка SNMP | есть |
RS232 | есть |
Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
Эксплуатационные характеристики | |
Влажность | 0-95% без конденсации |
Звуковая сигнализация | есть |
Рабочие температуры | Для ИБП 0°C~40°C; для батарей 0°C~25°C |
Защита от короткого замыкания | есть |
Уровень шума | 65 дБ |
Преимущества ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН 100
- Стабильность выходного напряжения 0,03
- Звуковая сигнализация
- Защита от короткого замыкания
- Возможность замены батарей
- Слот для дополнительных интерфейсов
- Страна сборки — Россия, Турция
ИБП ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН 100 в сравнении с аналогами
Наименование: | ИБП ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН 100 | ИБП Eaton 93E 100kVA | ИБП Eaton 93E 120kVA |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | ИМПУЛЬС | Eaton | Eaton |
Модель: | ТРИАТЛОН 100 | 93E 100kVA | 93E 120kVA |
Страна производства: | Россия, Турция | Финляндия | Финляндия |
Номинальная мощность: | 100 кВт / 100 кВА | 90 кВт / 100 кВА | 108 кВт / 120 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | - | 24 месяца | 24 месяца |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 3 | 3 | 3 |
Диапазон входного напряжения: | ~380/400/415 В, 3P+N+PE | 340 — 480 В | 340 — 480 В |
Диапазон входной частоты: | 50-60 Гц ± 10% (Настраивается) | 50 - 60 Гц | 50 - 60 Гц |
Искажение входного тока: | THDi <3% | - | - |
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 3 | 3 | 3 |
Выходное напряжение: | ~380/400/415 В 3P+N | 220/380, 230/400, 240/415 В | 220/380, 230/400, 240/415 В |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | 12В пост.тока, VRLA | - | - |
Общие характеристики | |||
Общие характеристики: габариты, ШхГхВ: | 810 × 820 × 1705 мм | 600x800x1876 мм | 600x800x1876 мм |
Вес (без батарей): | 353 кг | 283 кг | 311 кг |
Уровень шума: | 65 дБ | 70 дБ | 70 дБ |
Звуковая сигнализация: | есть | есть | есть |
Защита от высоковольтных импульсов: | есть | есть | есть |
Защита от короткого замыкания: | есть | есть | есть |
Цена: |
по запросу |
268 643.00 руб. |
301 372.00 руб. |
Доставка по Минску и Беларуси
Доставка по Минску и Беларуси
- Бесплатная доставка по Минску
- Доставка возможна с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00
- Форма оплаты – наличными, банковским переводом.
- Быстрая доставка по всей РБ.
Наши услуги
Бесплатная доставка
Работаем по всей Беларуси
Любые доп. комплектующие
Монтаж и сервис
Знаете точно, что вам нужно?
Поиск по каталогу ИБП
Вам требуется больше информации?
Заполните форму, и мы ответим на все Ваши вопросы
Остались вопросы?