Выпрямительный модуль Cordex HP 4.0kW
Цена Cordex HP 4.0kW
по запросу
Технические характеристики:
Количество фаз 1
Выходное напряжение: 42 - 60 В
Размеры (ВхШхГ) 160х87х300 мм
Вес 3.9 кг
Подробные характеристики Cordex HP 4.0kW
Общая информация | |
---|---|
Производитель | Cordex |
Страна производства | Турция |
Размеры (В х Ш х Г) | 160х87х300 мм |
Размеры (В х Ш х Г) полки 19” | 177х442x389 |
Вес | 3.9 |
Вес полки 19” | 8.5 |
Гарантия | 2 года |
Технические характеристики | |
Связь через интерфейс CAN | есть |
Количество фаз | 1 |
ЭМС | ETSI 300 386 |
Перенапряжение по входу и выходу | есть |
Коэффициент мощности | 99 |
Защита | ограничение по току, от к.з. задержка включения, вх. и вых. предохранители, ограничение мощности, отключение из-за перегрева, откл. из-за высокого вых. напряжения |
Отклик | ± 3% для нагрузки 40-90% |
Входные характеристики | |
Входное напряжение (номинальное) | 220 В |
Входная частота | 45-66 Гц |
Входные соединения | клеммные блоки |
Выходные характеристики | |
КПД более | 94.9 |
Выходное напряжение до | 60 В |
Выходное напряжение от | 42 В |
Выходная мощность | 4000 Вт |
Мощность (длительная) | 4000 |
Выходной ток (максимальный) | 74 А |
Стабильность выходного напряжения (линейная) менее, % | 0.1 |
Стабильность выходного напряжения (нагрузочная) менее, % | 0.5 |
Коэффициент нелинейных искажений | 5 |
Выходные соединения | адаптеры шины со штифтами 3/8” |
Эксплуатационные характеристики | |
Защита от короткого замыкания | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Защита от перегрева | есть |
Охлаждение | вентилятор |
Индикация на светодиодах | состояние электросети и выпрямителя, виды аварийных сигнализаций |
Шум в широком диапазоне частот менее | 30 мВ СКЗ |
Псофометрический шум менее | 2 мВ СКЗ |
Акустический шум менее | 60 дБА |
Уровень шума в речевом диапазоне | 38 |
Влажность | от 0 до 95 % |
Температура эксплуатации | от -40 до +55 °С |
Излучение | CFR47 (FCC) Part 15 Class B, ICES-03 Class B, EN55022 (CISPR 22) Class B, C-tick (Australia), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
Безопасность | CSA C22.2 No 60950-1-03, UL 60950-1 1 st Edition, CE marked, IEC/EN 60950-1 |
Стандарты | EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, ANSI/IEEE C62.41 Cat B3, GR-1089 CORE, GR-63 CORE |
Температура хранения | От -40 до +85 °C |
Доставка по Минску и Беларуси
Доставка по Минску и Беларуси
- Бесплатная доставка по Минску
- Доставка возможна с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00
- Форма оплаты – наличными, банковским переводом.
- Быстрая доставка по всей РБ.
Наши услуги
Бесплатная доставка
Работаем по всей Беларуси
Любые доп. комплектующие
Монтаж и сервис
Знаете точно, что вам нужно?
Поиск по каталогу ИБП
Вам требуется больше информации?
Заполните форму, и мы ответим на все Ваши вопросы
Остались вопросы?